Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
21/11/2024 08:30:00 0.28
21/11/2024 08:00:00 0.21
21/11/2024 07:30:00 0.22
21/11/2024 07:00:00 0.27
21/11/2024 06:30:00 0.30
21/11/2024 06:00:00 0.41
21/11/2024 05:30:00 0.49
21/11/2024 05:00:00 0.56
21/11/2024 04:30:00 0.61
21/11/2024 04:00:00 0.71
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
21/11/2024 08:30:00 19.18 26.00 150
21/11/2024 08:20:00 23.73 29.90 150
21/11/2024 08:10:00 23.19 29.00 140
21/11/2024 08:00:00 20.61 28.20 149
21/11/2024 07:50:00 19.01 27.20 148
21/11/2024 07:40:00 21.99 28.30 148
21/11/2024 07:30:00 16.95 22.50 138
21/11/2024 07:20:00 11.69 17.10 114
21/11/2024 07:10:00 50.36 113.40 37
21/11/2024 07:00:00 10.30 10.30 114
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
21/11/2024 08:30:00 2.73
21/11/2024 08:20:00 2.77
21/11/2024 08:10:00 2.83
21/11/2024 08:00:00 2.90
21/11/2024 07:50:00 2.98
21/11/2024 07:40:00 3.08
21/11/2024 07:30:00 3.17
21/11/2024 07:20:00 3.27
21/11/2024 07:10:00 3.37
21/11/2024 07:00:00 3.41

Houle Route Sud
Date H1/3
21/11/2024 08:30:00 0.53
21/11/2024 08:00:00 0.47
21/11/2024 07:30:00 0.53
21/11/2024 07:00:00 0.58
21/11/2024 06:30:00 0.60
21/11/2024 06:00:00 0.62
21/11/2024 05:30:00 0.67
21/11/2024 05:00:00 0.71
21/11/2024 04:30:00 0.75
21/11/2024 04:00:00 0.86
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
21/11/2024 08:30:00 16.69 22.84 162
21/11/2024 08:20:00 20.10 26.75 164
21/11/2024 08:10:00 18.59 23.92 166
21/11/2024 08:00:00 18.87 25.94 160
21/11/2024 07:50:00 19.32 29.01 163
21/11/2024 07:40:00 17.79 26.39 164
21/11/2024 07:30:00 18.09 27.65 165
21/11/2024 07:20:00 14.30 17.61 157
21/11/2024 07:10:00 12.30 16.47 138
21/11/2024 07:00:00 4.70 5.43 108

Houle Antifer
Date H1/3
21/11/2024 08:30:00 0.23
21/11/2024 08:00:00 0.23
21/11/2024 07:30:00 0.26
21/11/2024 07:00:00 0.29
21/11/2024 06:30:00 0.34
21/11/2024 06:00:00 0.37
21/11/2024 05:30:00 0.42
21/11/2024 05:00:00 0.46
21/11/2024 04:30:00 0.48
21/11/2024 04:00:00 0.49
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
21/11/2024 08:30:00 19.51 24.70 159
21/11/2024 08:20:00 16.64 20.60 161
21/11/2024 08:10:00 18.57 24.20 165
21/11/2024 08:00:00 18.04 23.50 157
21/11/2024 07:50:00 18.67 24.70 155
21/11/2024 07:40:00 19.22 24.40 151
21/11/2024 07:30:00 20.18 24.40 151
21/11/2024 07:20:00 20.55 24.60 146
21/11/2024 07:10:00 18.31 23.10 141
21/11/2024 07:00:00 17.47 17.80 129
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
21/11/2024 08:30:00 2.63
21/11/2024 08:20:00 2.66
21/11/2024 08:10:00 2.70
21/11/2024 08:00:00 2.75
21/11/2024 07:50:00 2.83
21/11/2024 07:40:00 2.84
21/11/2024 07:30:00 2.98
21/11/2024 07:20:00 3.17
21/11/2024 07:10:00 3.34
21/11/2024 07:00:00 3.40