Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
11/08/2026 12:30:00 0.24
11/08/2026 12:00:00 0.22
11/08/2026 11:30:00 0.21
11/08/2026 11:00:00 0.18
11/08/2026 10:30:00 0.19
11/08/2026 10:00:00 0.18
11/08/2026 09:30:00 0.21
11/08/2026 09:00:00 0.16
11/08/2026 08:30:00 0.14
11/08/2026 08:00:00 0.13
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
11/08/2026 12:50:00 4.82 8.95 125
11/08/2026 12:40:00 4.64 8.75 126
11/08/2026 12:30:00 4.87 9.28 123
11/08/2026 12:20:00 4.68 8.17 123
11/08/2026 12:10:00 6.38 9.61 105
11/08/2026 12:00:00 6.80 9.50 108
11/08/2026 11:50:00 6.45 10.13 113
11/08/2026 11:40:00 5.40 8.72 121
11/08/2026 11:30:00 5.01 8.12 122
11/08/2026 11:20:00 4.90 7.97 121
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
11/08/2026 12:50:00 6.50
11/08/2026 12:40:00 6.62
11/08/2026 12:30:00 6.77
11/08/2026 12:20:00 6.91
11/08/2026 12:10:00 7.02
11/08/2026 12:00:00 7.12
11/08/2026 11:50:00 7.20
11/08/2026 11:40:00 7.25
11/08/2026 11:30:00 7.30
11/08/2026 11:20:00 7.33

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
11/08/2026 12:50:00 8.16 10.77 117
11/08/2026 12:40:00 10.55 12.09 122
11/08/2026 12:30:00 9.50 12.22 125
11/08/2026 12:20:00 9.91 12.11 123
11/08/2026 12:10:00 9.92 12.51 119
11/08/2026 12:00:00 10.32 12.10 115
11/08/2026 11:50:00 10.20 12.26 111
11/08/2026 11:40:00 10.50 12.83 110
11/08/2026 11:30:00 10.47 12.54 109
11/08/2026 11:20:00 10.25 12.49 106

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
11/08/2026 12:50:00 23.07 25.40 29
11/08/2026 12:40:00 23.16 25.70 29
11/08/2026 12:30:00 22.82 24.90 28
11/08/2026 12:20:00 22.46 24.50 28
11/08/2026 12:10:00 21.54 23.40 27
11/08/2026 12:00:00 20.70 22.80 26
11/08/2026 11:50:00 20.22 22.40 27
11/08/2026 11:40:00 20.06 21.90 25
11/08/2026 11:30:00 19.72 21.90 23
11/08/2026 11:20:00 19.69 20.80 23
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
11/08/2026 12:50:00 6.39
11/08/2026 12:40:00 6.55
11/08/2026 12:30:00 6.69
11/08/2026 12:20:00 6.87
11/08/2026 12:10:00 6.97
11/08/2026 12:00:00 7.10
11/08/2026 11:50:00 7.21
11/08/2026 11:40:00 7.28
11/08/2026 11:30:00 7.34
11/08/2026 11:20:00 7.37