Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
17/02/2026 09:00:00 1.15
17/02/2026 08:30:00 1.02
17/02/2026 08:00:00 0.87
17/02/2026 07:30:00 0.77
17/02/2026 07:00:00 0.75
17/02/2026 06:30:00 0.72
17/02/2026 06:00:00 0.68
17/02/2026 05:30:00 0.73
17/02/2026 05:00:00 0.72
17/02/2026 04:30:00 0.81
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/02/2026 09:00:00 15.68 19.22 334
17/02/2026 08:50:00 17.75 21.43 330
17/02/2026 08:40:00 19.49 22.72 326
17/02/2026 08:30:00 21.62 25.55 318
17/02/2026 08:20:00 21.51 26.54 319
17/02/2026 08:10:00 22.26 24.95 323
17/02/2026 08:00:00 20.91 24.47 320
17/02/2026 07:50:00 21.41 24.49 323
17/02/2026 07:40:00 20.28 23.57 313
17/02/2026 07:30:00 22.73 25.68 310
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
17/02/2026 09:00:00 7.40
17/02/2026 08:50:00 7.23
17/02/2026 08:40:00 7.00
17/02/2026 08:30:00 6.73
17/02/2026 08:20:00 6.38
17/02/2026 08:10:00 6.01
17/02/2026 08:00:00 5.61
17/02/2026 07:50:00 5.20
17/02/2026 07:40:00 4.76
17/02/2026 07:30:00 4.44

Houle Route Sud
Date H1/3
17/02/2026 03:30:00 3.06
17/02/2026 03:00:00 2.76
17/02/2026 02:30:00 2.30
17/02/2026 02:00:00 2.40
17/02/2026 01:30:00 3.44
17/02/2026 00:30:00 2.42
17/02/2026 00:00:00 2.60
16/02/2026 23:30:00 3.61
16/02/2026 23:00:00 2.72
16/02/2026 22:30:00 3.19
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/02/2026 09:00:00 11.04 14.75 327
17/02/2026 08:50:00 11.34 15.34 324
17/02/2026 08:40:00 12.39 17.53 322
17/02/2026 08:30:00 14.78 19.70 318
17/02/2026 08:20:00 13.51 17.87 322
17/02/2026 08:10:00 13.64 20.37 324
17/02/2026 08:00:00 12.69 19.70 327
17/02/2026 07:50:00 12.05 17.21 330
17/02/2026 07:40:00 12.55 17.13 324
17/02/2026 07:30:00 12.39 15.98 330

Houle Antifer
Date H1/3
17/02/2026 09:00:00 1.32
17/02/2026 08:30:00 1.08
17/02/2026 08:00:00 1.01
17/02/2026 07:30:00 0.92
17/02/2026 07:00:00 0.85
17/02/2026 06:30:00 0.85
17/02/2026 06:00:00 0.80
17/02/2026 05:30:00 0.92
17/02/2026 05:00:00 0.90
17/02/2026 04:30:00 0.94
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/02/2026 09:00:00 20.76 23.30 270
17/02/2026 08:50:00 19.88 23.50 262
17/02/2026 08:40:00 20.37 24.60 260
17/02/2026 08:30:00 20.19 24.20 264
17/02/2026 08:20:00 21.26 25.20 259
17/02/2026 08:10:00 21.77 25.90 265
17/02/2026 08:00:00 22.20 26.60 261
17/02/2026 07:50:00 21.42 24.30 263
17/02/2026 07:40:00 21.24 25.20 261
17/02/2026 07:30:00 20.74 24.50 260
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
17/02/2026 09:00:00 6.88
17/02/2026 08:50:00 6.70
17/02/2026 08:40:00 6.46
17/02/2026 08:30:00 6.14
17/02/2026 08:20:00 5.85
17/02/2026 08:10:00 5.50
17/02/2026 08:00:00 5.16
17/02/2026 07:50:00 4.79
17/02/2026 07:40:00 4.45
17/02/2026 07:30:00 4.18