Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
24/05/2026 21:30:00 0.19
24/05/2026 21:00:00 0.22
24/05/2026 20:30:00 0.28
24/05/2026 20:00:00 0.30
24/05/2026 19:30:00 0.25
24/05/2026 19:00:00 0.26
24/05/2026 18:30:00 0.21
24/05/2026 18:00:00 0.23
24/05/2026 17:30:00 0.17
24/05/2026 17:00:00 0.12
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/05/2026 21:50:00 10.36 12.16 65
24/05/2026 21:40:00 10.74 12.74 67
24/05/2026 21:30:00 11.42 14.42 69
24/05/2026 21:20:00 9.33 11.92 81
24/05/2026 21:10:00 10.92 13.41 82
24/05/2026 21:00:00 11.74 13.95 83
24/05/2026 20:50:00 10.39 14.38 95
24/05/2026 20:40:00 11.18 15.38 91
24/05/2026 20:30:00 11.47 14.42 85
24/05/2026 20:20:00 10.65 12.49 84
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
24/05/2026 21:50:00 4.91
24/05/2026 21:40:00 5.06
24/05/2026 21:30:00 5.27
24/05/2026 21:20:00 5.44
24/05/2026 21:10:00 5.61
24/05/2026 21:00:00 5.78
24/05/2026 20:50:00 5.94
24/05/2026 20:40:00 6.09
24/05/2026 20:30:00 6.20
24/05/2026 20:20:00 6.29

Houle Route Sud
Date H1/3
24/05/2026 21:30:00 0.26
24/05/2026 21:00:00 0.41
24/05/2026 20:00:00 0.64
24/05/2026 19:00:00 0.54
24/05/2026 18:00:00 0.50
24/05/2026 17:30:00 0.38
24/05/2026 17:00:00 0.42
24/05/2026 16:30:00 0.30
24/05/2026 16:00:00 0.27
24/05/2026 15:30:00 0.21
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/05/2026 21:50:00 8.12 9.90 81
24/05/2026 21:40:00 8.56 10.95 79
24/05/2026 21:30:00 8.10 10.29 83
24/05/2026 21:20:00 8.40 9.82 93
24/05/2026 21:10:00 7.54 8.94 100
24/05/2026 21:00:00 7.46 8.77 94
24/05/2026 20:50:00 7.26 9.13 97
24/05/2026 20:40:00 7.73 10.87 112
24/05/2026 20:30:00 5.64 8.80 93
24/05/2026 20:20:00 4.89 5.92 88

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/05/2026 21:50:00 12.99 14.60 118
24/05/2026 21:40:00 13.42 15.50 118
24/05/2026 21:30:00 13.85 15.90 118
24/05/2026 21:20:00 12.69 14.40 117
24/05/2026 21:10:00 12.80 14.80 118
24/05/2026 21:00:00 13.39 15.70 119
24/05/2026 20:50:00 13.47 15.80 119
24/05/2026 20:40:00 13.87 16.10 120
24/05/2026 20:30:00 15.01 16.90 120
24/05/2026 20:20:00 15.61 17.10 120
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
24/05/2026 21:50:00 4.90
24/05/2026 21:40:00 5.00
24/05/2026 21:30:00 5.20
24/05/2026 21:20:00 5.38
24/05/2026 21:10:00 5.56
24/05/2026 21:00:00 5.74
24/05/2026 20:50:00 5.88
24/05/2026 20:40:00 6.00
24/05/2026 20:30:00 6.13
24/05/2026 20:20:00 6.22