Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
24/04/2025 08:00:00 0.31
24/04/2025 07:30:00 0.30
24/04/2025 07:00:00 0.31
24/04/2025 06:30:00 0.26
24/04/2025 06:00:00 0.28
24/04/2025 05:30:00 0.31
24/04/2025 05:00:00 0.28
24/04/2025 04:30:00 0.26
24/04/2025 04:00:00 0.27
24/04/2025 03:30:00 0.28
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/04/2025 08:00:00 5.11 6.95 21
24/04/2025 07:50:00 5.91 7.70 28
24/04/2025 07:40:00 5.40 7.56 29
24/04/2025 07:30:00 5.26 7.56 27
24/04/2025 07:20:00 6.18 8.75 31
24/04/2025 07:10:00 7.80 9.81 40
24/04/2025 07:00:00 7.79 10.66 35
24/04/2025 06:50:00 8.55 11.70 30
24/04/2025 06:40:00 7.71 9.63 25
24/04/2025 06:30:00 7.50 8.31 28
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
24/04/2025 08:00:00 7.08
24/04/2025 07:50:00 7.06
24/04/2025 07:40:00 7.03
24/04/2025 07:30:00 6.99
24/04/2025 07:20:00 6.92
24/04/2025 07:10:00 6.84
24/04/2025 07:00:00 6.74
24/04/2025 06:50:00 6.64
24/04/2025 06:40:00 6.49
24/04/2025 06:30:00 6.39

Houle Route Sud
Date H1/3
24/04/2025 08:00:00 0.56
24/04/2025 00:30:00 1.60
24/04/2025 00:00:00 0.58
23/04/2025 23:30:00 0.66
23/04/2025 23:00:00 0.66
23/04/2025 22:30:00 0.71
23/04/2025 22:00:00 0.78
23/04/2025 21:30:00 0.83
23/04/2025 21:00:00 0.83
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/04/2025 08:00:00 4.37 7.38 23
24/04/2025 07:50:00 4.37 6.39 24
24/04/2025 07:40:00 4.07 5.83 41
24/04/2025 07:30:00 5.03 6.35 22
24/04/2025 07:20:00 5.11 7.69 30
24/04/2025 07:10:00 6.45 9.09 32
24/04/2025 07:00:00 6.38 8.65 40
24/04/2025 06:50:00 5.83 8.13 51
24/04/2025 06:40:00 5.94 8.31 50
24/04/2025 06:30:00 5.22 6.46 39

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/04/2025 08:00:00 12.22 13.30 7
24/04/2025 07:50:00 12.34 13.50 8
24/04/2025 07:40:00 12.90 15.00 14
24/04/2025 07:30:00 12.71 14.80 14
24/04/2025 07:20:00 12.89 14.70 20
24/04/2025 07:10:00 13.20 15.00 19
24/04/2025 07:00:00 12.26 14.00 17
24/04/2025 06:50:00 11.66 13.10 23
24/04/2025 06:40:00 10.90 12.90 25
24/04/2025 06:30:00 11.65 12.50 25
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
24/04/2025 08:00:00 6.89
24/04/2025 07:50:00 6.87
24/04/2025 07:40:00 6.81
24/04/2025 07:30:00 6.71
24/04/2025 07:20:00 6.62
24/04/2025 07:10:00 6.55
24/04/2025 07:00:00 6.41
24/04/2025 06:50:00 6.24
24/04/2025 06:40:00 6.03
24/04/2025 06:30:00 5.97