Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/07/2026 20:30:00 0.19
09/07/2026 20:00:00 0.22
09/07/2026 19:30:00 0.23
09/07/2026 19:00:00 0.26
09/07/2026 18:30:00 0.26
09/07/2026 18:00:00 0.22
09/07/2026 17:30:00 0.25
09/07/2026 17:00:00 0.27
09/07/2026 16:30:00 0.16
09/07/2026 16:00:00 0.17
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 20:50:00 10.12 17.13 52
09/07/2026 20:40:00 12.50 18.12 58
09/07/2026 20:30:00 12.13 16.59 54
09/07/2026 20:20:00 12.56 17.71 51
09/07/2026 20:10:00 13.60 17.31 47
09/07/2026 20:00:00 14.41 19.14 52
09/07/2026 19:50:00 11.36 18.09 69
09/07/2026 19:40:00 12.18 17.37 47
09/07/2026 19:30:00 14.97 19.26 44
09/07/2026 19:20:00 12.12 17.41 42
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
09/07/2026 20:50:00 6.17
09/07/2026 20:40:00 6.25
09/07/2026 20:30:00 6.38
09/07/2026 20:20:00 6.49
09/07/2026 20:10:00 6.59
09/07/2026 20:00:00 6.68
09/07/2026 19:50:00 6.74
09/07/2026 19:40:00 6.81
09/07/2026 19:30:00 6.85
09/07/2026 19:20:00 6.89

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 20:50:00 8.40 10.63 53
09/07/2026 20:40:00 8.90 13.83 42
09/07/2026 20:30:00 11.59 15.47 42
09/07/2026 20:20:00 12.35 19.08 45
09/07/2026 20:10:00 11.97 15.95 38
09/07/2026 20:00:00 13.46 18.05 37
09/07/2026 19:50:00 12.36 18.10 49
09/07/2026 19:40:00 11.98 17.40 45
09/07/2026 19:30:00 12.49 17.18 37
09/07/2026 19:20:00 12.04 17.67 37

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 20:50:00 18.09 19.60 118
09/07/2026 20:40:00 18.45 20.70 119
09/07/2026 20:30:00 18.51 21.00 118
09/07/2026 20:20:00 19.32 21.10 118
09/07/2026 20:10:00 19.13 21.20 119
09/07/2026 20:00:00 19.39 21.80 118
09/07/2026 19:50:00 18.13 20.70 119
09/07/2026 19:40:00 18.51 22.60 120
09/07/2026 19:30:00 19.07 22.90 120
09/07/2026 19:20:00 18.81 21.60 119
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/07/2026 20:50:00 6.01
09/07/2026 20:40:00 6.16
09/07/2026 20:30:00 6.29
09/07/2026 20:20:00 6.43
09/07/2026 20:10:00 6.56
09/07/2026 20:00:00 6.62
09/07/2026 19:50:00 6.70
09/07/2026 19:40:00 6.80
09/07/2026 19:30:00 6.86
09/07/2026 19:20:00 6.88