Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
19/11/2025 05:30:00 0.91
19/11/2025 05:00:00 0.81
19/11/2025 04:30:00 0.78
19/11/2025 04:00:00 0.83
19/11/2025 03:30:00 0.93
19/11/2025 03:00:00 0.93
19/11/2025 02:30:00 0.94
19/11/2025 02:00:00 0.90
19/11/2025 01:30:00 0.93
19/11/2025 01:00:00 1.10
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/11/2025 05:30:00 29.01 32.18 247
19/11/2025 05:20:00 27.69 32.77 241
19/11/2025 05:10:00 26.12 31.62 232
19/11/2025 05:00:00 25.56 29.52 231
19/11/2025 04:50:00 24.80 28.80 231
19/11/2025 04:40:00 23.45 27.76 228
19/11/2025 04:30:00 24.03 28.10 226
19/11/2025 04:20:00 23.71 28.75 223
19/11/2025 04:10:00 23.21 27.36 226
19/11/2025 04:00:00 23.57 26.52 227
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
19/11/2025 05:30:00 2.71
19/11/2025 05:20:00 2.58
19/11/2025 05:10:00 2.45
19/11/2025 05:00:00 2.39
19/11/2025 04:50:00 2.36
19/11/2025 04:40:00 2.30
19/11/2025 04:30:00 2.28
19/11/2025 04:20:00 2.29
19/11/2025 04:10:00 2.32
19/11/2025 04:00:00 2.35

Houle Route Sud
Date H1/3
19/11/2025 05:30:00 1.27
19/11/2025 05:00:00 1.13
19/11/2025 04:30:00 1.09
19/11/2025 04:00:00 1.09
19/11/2025 03:30:00 1.18
19/11/2025 03:00:00 1.13
19/11/2025 02:30:00 1.12
19/11/2025 02:00:00 1.11
19/11/2025 01:30:00 1.11
19/11/2025 01:00:00 1.17
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/11/2025 05:30:00 25.04 32.31 242
19/11/2025 05:20:00 26.69 33.21 238
19/11/2025 05:10:00 26.41 31.71 237
19/11/2025 05:00:00 24.62 31.71 232
19/11/2025 04:50:00 22.80 26.56 226
19/11/2025 04:40:00 24.23 28.94 222
19/11/2025 04:30:00 24.17 28.95 220
19/11/2025 04:20:00 24.80 30.45 219
19/11/2025 04:10:00 23.90 29.08 220
19/11/2025 04:00:00 23.13 27.21 221

Houle Antifer
Date H1/3
19/11/2025 05:30:00 1.26
19/11/2025 05:00:00 1.10
19/11/2025 04:30:00 0.98
19/11/2025 04:00:00 0.98
19/11/2025 03:30:00 0.98
19/11/2025 03:00:00 0.91
19/11/2025 02:30:00 0.83
19/11/2025 02:00:00 0.81
19/11/2025 01:30:00 0.84
19/11/2025 01:00:00 0.90
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/11/2025 05:30:00 16.99 22.50 233
19/11/2025 05:20:00 16.21 22.80 232
19/11/2025 05:10:00 18.11 26.50 234
19/11/2025 05:00:00 17.98 26.30 239
19/11/2025 04:50:00 18.75 29.40 238
19/11/2025 04:40:00 25.57 34.50 245
19/11/2025 04:30:00 22.68 31.70 239
19/11/2025 04:20:00 21.30 31.30 231
19/11/2025 04:10:00 20.46 28.30 226
19/11/2025 04:00:00 15.86 23.40 230
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
19/11/2025 05:30:00 2.62
19/11/2025 05:20:00 2.51
19/11/2025 05:10:00 2.41
19/11/2025 05:00:00 2.30
19/11/2025 04:50:00 2.25
19/11/2025 04:40:00 2.25
19/11/2025 04:30:00 2.29
19/11/2025 04:20:00 2.27
19/11/2025 04:10:00 2.29
19/11/2025 04:00:00 2.32