Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
22/11/2026 20:20:00 0.20
22/11/2026 20:10:00 0.20
22/11/2026 20:00:00 0.20
22/11/2026 19:50:00 0.20
22/11/2026 19:40:00 0.20
22/11/2026 19:30:00 0.20
22/11/2026 19:20:00 0.20
22/11/2026 19:10:00 0.20
22/11/2026 19:00:00 0.20
22/11/2026 18:50:00 0.20
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/11/2026 19:50:00 17.27 18.85 101
22/11/2026 19:40:00 18.05 21.34 100
22/11/2026 19:30:00 18.24 21.01 102
22/11/2026 19:20:00 15.84 19.95 105
22/11/2026 19:10:00 16.15 19.95 103
22/11/2026 19:00:00 15.96 18.96 105
22/11/2026 18:50:00 17.94 21.24 103
22/11/2026 18:40:00 17.71 21.09 100
22/11/2026 18:30:00 16.57 21.06 103
22/11/2026 18:20:00 15.81 19.36 103
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
22/11/2026 19:50:00 7.46
22/11/2026 19:40:00 7.44
22/11/2026 19:30:00 7.40
22/11/2026 19:20:00 7.32
22/11/2026 19:10:00 7.22
22/11/2026 19:00:00 7.11
22/11/2026 18:50:00 6.97
22/11/2026 18:40:00 6.79
22/11/2026 18:30:00 6.58
22/11/2026 18:20:00 6.33

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/11/2026 19:50:00 16.23 19.40 100
22/11/2026 19:40:00 17.63 21.36 103
22/11/2026 19:30:00 18.44 21.54 106
22/11/2026 19:20:00 17.75 22.81 101
22/11/2026 19:10:00 16.24 21.56 102
22/11/2026 19:00:00 17.11 20.59 103
22/11/2026 18:50:00 17.18 20.18 102
22/11/2026 18:40:00 15.99 19.29 101
22/11/2026 18:30:00 15.69 19.53 105
22/11/2026 18:20:00 16.09 19.62 103

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/11/2026 19:50:00 23.01 27.00 111
22/11/2026 19:40:00 23.31 67.10 111
22/11/2026 19:30:00 23.31 60.80 112
22/11/2026 19:20:00 23.17 66.10 109
22/11/2026 19:10:00 23.28 64.60 113
22/11/2026 19:00:00 23.02 65.90 112
22/11/2026 18:50:00 20.46 32.00 111
22/11/2026 18:40:00 19.10 59.00 110
22/11/2026 18:30:00 20.89 39.70 114
22/11/2026 18:20:00 20.24 66.80 118
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
22/11/2026 19:50:00 7.32
22/11/2026 19:40:00 7.27
22/11/2026 19:30:00 7.19
22/11/2026 19:20:00 7.07
22/11/2026 19:10:00 6.93
22/11/2026 19:00:00 6.75
22/11/2026 18:50:00 6.61
22/11/2026 18:40:00 6.41
22/11/2026 18:30:00 6.13
22/11/2026 18:20:00 5.89