Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
08/09/2024 11:00:00 0.71
08/09/2024 10:30:00 0.69
08/09/2024 10:00:00 0.64
08/09/2024 09:30:00 0.57
08/09/2024 09:00:00 0.48
08/09/2024 08:30:00 0.43
08/09/2024 08:00:00 0.48
08/09/2024 07:30:00 0.46
08/09/2024 07:00:00 0.35
08/09/2024 06:30:00 0.40
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/09/2024 11:00:00 19.61 25.10 202
08/09/2024 10:50:00 20.22 26.60 201
08/09/2024 10:40:00 20.58 28.40 200
08/09/2024 10:30:00 20.27 26.10 195
08/09/2024 10:20:00 19.84 29.10 195
08/09/2024 10:10:00 21.05 27.30 194
08/09/2024 10:00:00 19.87 29.10 191
08/09/2024 09:50:00 19.74 27.70 188
08/09/2024 09:40:00 20.61 28.60 187
08/09/2024 09:30:00 20.11 28.10 184
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
08/09/2024 11:00:00 4.30
08/09/2024 10:50:00 3.98
08/09/2024 10:40:00 3.60
08/09/2024 10:30:00 3.28
08/09/2024 10:20:00 2.99
08/09/2024 10:10:00 2.75
08/09/2024 10:00:00 2.57
08/09/2024 09:50:00 2.41
08/09/2024 09:40:00 2.29
08/09/2024 09:30:00 2.21

Houle Route Sud
Date H1/3
08/09/2024 11:00:00 0.80
08/09/2024 10:30:00 0.76
08/09/2024 10:00:00 0.76
08/09/2024 09:30:00 0.71
08/09/2024 09:00:00 0.60
08/09/2024 08:30:00 0.56
08/09/2024 08:00:00 0.58
08/09/2024 07:30:00 0.61
08/09/2024 07:00:00 0.53
08/09/2024 06:30:00 0.48
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/09/2024 11:00:00 22.88 27.85 205
08/09/2024 10:50:00 22.92 27.24 206
08/09/2024 10:40:00 22.56 26.56 205
08/09/2024 10:30:00 22.44 28.80 205
08/09/2024 10:20:00 22.30 27.09 204
08/09/2024 10:10:00 22.80 28.58 203
08/09/2024 10:00:00 21.97 27.09 197
08/09/2024 09:50:00 23.56 28.69 193
08/09/2024 09:40:00 22.91 29.68 192
08/09/2024 09:30:00 21.41 23.98 192

Houle Antifer
Date H1/3
08/09/2024 11:00:00 0.72
08/09/2024 10:30:00 0.66
08/09/2024 10:00:00 0.66
08/09/2024 09:30:00 0.58
08/09/2024 09:00:00 0.52
08/09/2024 08:30:00 0.55
08/09/2024 08:00:00 0.56
08/09/2024 07:30:00 0.50
08/09/2024 07:00:00 0.43
08/09/2024 06:30:00 0.43
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/09/2024 11:00:00 24.58 34.20 202
08/09/2024 10:50:00 25.51 34.10 200
08/09/2024 10:40:00 25.54 34.70 196
08/09/2024 10:30:00 27.16 35.90 195
08/09/2024 10:20:00 25.56 33.30 195
08/09/2024 10:10:00 26.86 34.90 193
08/09/2024 10:00:00 28.44 35.10 193
08/09/2024 09:50:00 30.29 37.50 193
08/09/2024 09:40:00 28.48 35.30 191
08/09/2024 09:30:00 28.20 35.20 189
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
08/09/2024 11:00:00 4.08
08/09/2024 10:50:00 3.83
08/09/2024 10:40:00 3.49
08/09/2024 10:30:00 3.15
08/09/2024 10:20:00 2.81
08/09/2024 10:10:00 2.67
08/09/2024 10:00:00 2.51
08/09/2024 09:50:00 2.35
08/09/2024 09:40:00 2.22
08/09/2024 09:30:00 2.18