Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
15/02/2025 03:30:00 0.10
15/02/2025 03:00:00 0.12
15/02/2025 02:30:00 0.10
15/02/2025 02:00:00 0.14
15/02/2025 01:30:00 0.13
15/02/2025 01:00:00 0.16
15/02/2025 00:30:00 0.16
15/02/2025 00:00:00 0.16
14/02/2025 23:30:00 0.16
14/02/2025 23:00:00 0.23
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
15/02/2025 03:50:00 4.84
15/02/2025 03:40:00 5.05
15/02/2025 03:30:00 5.35
15/02/2025 03:20:00 5.65
15/02/2025 03:10:00 5.94
15/02/2025 03:00:00 6.20
15/02/2025 02:50:00 6.45
15/02/2025 02:40:00 6.69
15/02/2025 02:30:00 6.89
15/02/2025 02:20:00 7.05

Houle Route Sud
Date H1/3
15/02/2025 03:30:00 0.47
15/02/2025 03:00:00 0.45
15/02/2025 02:30:00 0.41
15/02/2025 02:00:00 0.41
15/02/2025 01:30:00 0.40
15/02/2025 01:00:00 0.41
15/02/2025 00:30:00 0.38
15/02/2025 00:00:00 0.39
14/02/2025 23:30:00 0.41
14/02/2025 23:00:00 0.44
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
15/02/2025 03:50:00 10.28 13.12 95
15/02/2025 03:40:00 8.41 11.84 83
15/02/2025 03:30:00 5.18 8.74 60
15/02/2025 03:20:00 5.93 10.77 70
15/02/2025 03:10:00 9.94 14.88 78
15/02/2025 03:00:00 11.69 18.17 94
15/02/2025 02:50:00 13.53 18.14 104
15/02/2025 02:40:00 13.09 17.47 104
15/02/2025 02:30:00 10.84 15.92 100
15/02/2025 02:20:00 8.55 12.35 99

Houle Antifer
Date H1/3
15/02/2025 03:30:00 0.36
15/02/2025 03:00:00 0.40
15/02/2025 02:30:00 0.29
15/02/2025 02:00:00 0.27
15/02/2025 01:30:00 0.27
15/02/2025 01:00:00 0.26
15/02/2025 00:30:00 0.25
15/02/2025 00:00:00 0.28
14/02/2025 23:30:00 0.31
14/02/2025 23:00:00 0.24
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
15/02/2025 03:50:00 31.52 36.40 141
15/02/2025 03:40:00 31.13 38.70 142
15/02/2025 03:30:00 30.00 38.00 142
15/02/2025 03:20:00 30.65 38.10 142
15/02/2025 03:10:00 30.13 37.30 143
15/02/2025 03:00:00 30.61 37.30 144
15/02/2025 02:50:00 30.92 37.60 144
15/02/2025 02:40:00 30.04 36.00 146
15/02/2025 02:30:00 31.32 36.80 146
15/02/2025 02:20:00 30.26 36.50 146
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
15/02/2025 03:50:00 4.82
15/02/2025 03:40:00 5.00
15/02/2025 03:30:00 5.28
15/02/2025 03:20:00 5.57
15/02/2025 03:10:00 5.85
15/02/2025 03:00:00 6.06
15/02/2025 02:50:00 6.34
15/02/2025 02:40:00 6.56
15/02/2025 02:30:00 6.80
15/02/2025 02:20:00 6.93