Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
08/10/2026 15:30:00 0.60
08/10/2026 15:20:00 0.60
08/10/2026 15:10:00 0.70
08/10/2026 15:00:00 0.70
08/10/2026 14:50:00 0.70
08/10/2026 14:40:00 0.70
08/10/2026 14:30:00 0.70
08/10/2026 14:10:00 0.80
08/10/2026 14:00:00 0.80
08/10/2026 13:50:00 0.80
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/10/2026 15:00:00 15.20 19.62 326
08/10/2026 14:50:00 14.38 18.06 323
08/10/2026 14:40:00 14.83 19.03 320
08/10/2026 14:30:00 15.03 17.94 325
08/10/2026 14:20:00 15.57 21.02 332
08/10/2026 14:10:00 15.05 19.97 334
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
08/10/2026 15:00:00 2.96
08/10/2026 14:50:00 3.09
08/10/2026 14:40:00 3.26
08/10/2026 14:30:00 3.46
08/10/2026 14:20:00 3.67
08/10/2026 14:10:00 3.88

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/10/2026 15:00:00 11.66 16.89 333
08/10/2026 14:50:00 11.60 16.61 316
08/10/2026 14:40:00 12.80 20.70 334
08/10/2026 14:30:00 12.49 18.18 329
08/10/2026 14:20:00 11.07 16.17 329
08/10/2026 14:10:00 12.39 17.47 95

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/10/2026 15:00:00 15.09 35.00 300
08/10/2026 14:50:00 14.82 34.10 320
08/10/2026 14:40:00 16.19 33.20 333
08/10/2026 14:30:00 16.09 21.40 334
08/10/2026 14:20:00 15.35 19.50 340
08/10/2026 14:10:00 14.93 20.40 341
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
08/10/2026 15:00:00 2.86
08/10/2026 14:50:00 3.06
08/10/2026 14:40:00 3.32
08/10/2026 14:30:00 3.55
08/10/2026 14:20:00 3.79
08/10/2026 14:10:00 3.97