Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
05/10/2025 00:30:00 1.48
05/10/2025 00:00:00 1.54
04/10/2025 23:30:00 1.61
04/10/2025 23:00:00 1.60
04/10/2025 22:30:00 1.84
04/10/2025 22:00:00 1.92
04/10/2025 21:30:00 1.95
04/10/2025 21:00:00 2.00
04/10/2025 20:30:00 2.06
04/10/2025 20:00:00 2.21
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/10/2025 00:40:00 27.82 32.01 274
05/10/2025 00:30:00 28.54 34.22 275
05/10/2025 00:20:00 28.26 34.74 277
05/10/2025 00:10:00 28.73 36.38 276
05/10/2025 00:00:00 30.12 36.90 274
04/10/2025 23:50:00 28.35 37.14 271
04/10/2025 23:40:00 27.13 31.91 274
04/10/2025 23:30:00 29.21 34.40 272
04/10/2025 23:20:00 31.04 35.85 273
04/10/2025 23:10:00 30.08 34.85 273
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
05/10/2025 00:40:00 6.19
05/10/2025 00:30:00 6.35
05/10/2025 00:20:00 6.66
05/10/2025 00:10:00 6.91
05/10/2025 00:00:00 7.11
04/10/2025 23:50:00 7.26
04/10/2025 23:40:00 7.45
04/10/2025 23:30:00 7.62
04/10/2025 23:20:00 7.70
04/10/2025 23:10:00 7.71

Houle Route Sud
Date H1/3
05/10/2025 00:30:00 2.20
05/10/2025 00:00:00 2.26
04/10/2025 23:30:00 2.27
04/10/2025 23:00:00 2.41
04/10/2025 22:30:00 2.44
04/10/2025 22:00:00 2.61
04/10/2025 21:30:00 2.58
04/10/2025 21:00:00 2.72
04/10/2025 20:30:00 2.80
04/10/2025 20:00:00 2.98
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/10/2025 00:40:00 20.09 29.26 287
05/10/2025 00:30:00 21.23 32.44 281
05/10/2025 00:20:00 21.19 30.40 282
05/10/2025 00:10:00 21.12 32.17 280
05/10/2025 00:00:00 22.43 30.21 274
04/10/2025 23:50:00 22.45 30.59 279
04/10/2025 23:40:00 22.34 31.36 279
04/10/2025 23:30:00 22.50 31.39 278
04/10/2025 23:20:00 23.58 31.94 277
04/10/2025 23:10:00 21.61 28.80 281

Houle Antifer
Date H1/3
05/10/2025 00:30:00 1.61
05/10/2025 00:00:00 1.70
04/10/2025 23:30:00 1.71
04/10/2025 23:00:00 1.84
04/10/2025 22:30:00 1.95
04/10/2025 22:00:00 2.23
04/10/2025 21:30:00 2.37
04/10/2025 21:00:00 2.05
04/10/2025 20:30:00 2.26
04/10/2025 20:00:00 2.37
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/10/2025 00:40:00 25.09 30.40 244
05/10/2025 00:30:00 24.10 30.90 243
05/10/2025 00:20:00 23.11 28.80 244
05/10/2025 00:10:00 25.32 31.50 244
05/10/2025 00:00:00 25.08 31.10 242
04/10/2025 23:50:00 25.79 32.40 242
04/10/2025 23:40:00 25.66 32.90 242
04/10/2025 23:30:00 24.88 31.70 242
04/10/2025 23:20:00 23.67 30.50 241
04/10/2025 23:10:00 26.19 33.50 243
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
05/10/2025 00:40:00 6.05
05/10/2025 00:30:00 6.24
05/10/2025 00:20:00 6.47
05/10/2025 00:10:00 6.66
05/10/2025 00:00:00 6.89
04/10/2025 23:50:00 7.09
04/10/2025 23:40:00 7.26
04/10/2025 23:30:00 7.40
04/10/2025 23:20:00 7.53
04/10/2025 23:10:00 7.62