Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
07/01/2026 07:00:00 0.88
07/01/2026 06:30:00 0.69
07/01/2026 06:00:00 0.72
07/01/2026 05:30:00 0.87
07/01/2026 05:00:00 0.96
07/01/2026 04:30:00 0.91
07/01/2026 04:00:00 1.03
07/01/2026 03:30:00 1.04
07/01/2026 03:00:00 1.09
07/01/2026 02:30:00 1.07
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/01/2026 07:10:00 25.73 35.16 211
07/01/2026 07:00:00 21.96 31.50 209
07/01/2026 06:50:00 24.42 35.18 209
07/01/2026 06:40:00 24.57 35.12 205
07/01/2026 06:30:00 24.98 34.11 202
07/01/2026 06:20:00 23.17 33.70 201
07/01/2026 06:10:00 23.02 32.03 202
07/01/2026 06:00:00 21.72 31.09 197
07/01/2026 05:50:00 21.08 29.16 197
07/01/2026 05:40:00 21.02 28.31 193
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
07/01/2026 07:00:00 1.25
07/01/2026 06:30:00 1.01
07/01/2026 06:00:00 0.85
07/01/2026 05:30:00 1.00
07/01/2026 05:00:00 0.98
07/01/2026 04:30:00 0.98
07/01/2026 04:00:00 0.91
07/01/2026 03:30:00 0.94
07/01/2026 03:00:00 0.97
07/01/2026 02:30:00 0.96
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/01/2026 07:10:00 29.73 34.45 218
07/01/2026 07:00:00 30.95 38.91 215
07/01/2026 06:50:00 32.31 40.97 214
07/01/2026 06:40:00 34.69 44.71 215
07/01/2026 06:30:00 37.34 48.83 212
07/01/2026 06:20:00 37.28 49.00 211
07/01/2026 06:10:00 32.92 49.13 215
07/01/2026 06:00:00 29.66 37.99 215
07/01/2026 05:50:00 30.37 44.52 208
07/01/2026 05:40:00 28.22 37.02 199

Houle Antifer
Date H1/3
07/01/2026 07:00:00 1.25
07/01/2026 06:30:00 1.14
07/01/2026 06:00:00 1.08
07/01/2026 05:30:00 1.12
07/01/2026 05:00:00 1.06
07/01/2026 04:30:00 1.01
07/01/2026 04:00:00 1.01
07/01/2026 03:30:00 0.97
07/01/2026 03:00:00 1.02
07/01/2026 02:30:00 1.06
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/01/2026 07:10:00 29.35 34.00 202
07/01/2026 07:00:00 29.16 39.30 212
07/01/2026 06:50:00 28.77 72.00 208
07/01/2026 06:40:00 28.57 67.80 207
07/01/2026 06:30:00 29.28 67.50 211
07/01/2026 06:20:00 28.40 65.50 206
07/01/2026 06:10:00 29.65 43.40 210
07/01/2026 06:00:00 30.61 42.20 208
07/01/2026 05:50:00 30.77 45.00 203
07/01/2026 05:40:00 31.12 41.90 203
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
07/01/2026 07:10:00 2.02
07/01/2026 07:00:00 2.09
07/01/2026 06:50:00 2.20
07/01/2026 06:40:00 2.31
07/01/2026 06:30:00 2.46
07/01/2026 06:20:00 2.62
07/01/2026 06:10:00 2.73
07/01/2026 06:00:00 2.92
07/01/2026 05:50:00 3.19
07/01/2026 05:40:00 3.44