Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
23/02/2026 01:30:00 0.75
23/02/2026 01:00:00 0.71
23/02/2026 00:30:00 0.85
23/02/2026 00:00:00 0.76
22/02/2026 23:30:00 0.71
22/02/2026 23:00:00 0.58
22/02/2026 22:30:00 0.49
22/02/2026 22:00:00 0.41
22/02/2026 21:30:00 0.37
22/02/2026 21:00:00 0.36
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/02/2026 01:50:00 17.31 18.66 258
23/02/2026 01:40:00 16.32 19.70 258
23/02/2026 01:30:00 14.61 17.04 260
23/02/2026 01:20:00 15.82 19.58 265
23/02/2026 01:10:00 15.20 17.56 267
23/02/2026 01:00:00 13.71 15.99 267
23/02/2026 00:50:00 13.62 15.78 265
23/02/2026 00:40:00 13.34 15.08 264
23/02/2026 00:30:00 12.62 14.07 264
23/02/2026 00:20:00 13.23 15.28 263
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
23/02/2026 01:50:00 7.66
23/02/2026 01:40:00 7.67
23/02/2026 01:30:00 7.67
23/02/2026 01:20:00 7.66
23/02/2026 01:10:00 7.66
23/02/2026 01:00:00 7.65
23/02/2026 00:50:00 7.61
23/02/2026 00:40:00 7.57
23/02/2026 00:30:00 7.49
23/02/2026 00:20:00 7.42

Houle Route Sud
Date H1/3
23/02/2026 01:30:00 0.83
23/02/2026 01:00:00 0.84
23/02/2026 00:30:00 0.77
23/02/2026 00:00:00 0.83
22/02/2026 23:30:00 0.92
22/02/2026 22:31:00 3.66
22/02/2026 21:00:00 1.64
22/02/2026 20:30:00 1.06
22/02/2026 20:00:00 0.75
22/02/2026 19:30:00 0.81
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/02/2026 01:50:00 17.65 19.66 260
23/02/2026 01:40:00 16.33 19.50 263
23/02/2026 01:30:00 12.35 16.07 262
23/02/2026 01:20:00 12.44 15.24 263
23/02/2026 01:10:00 12.27 16.14 271
23/02/2026 01:00:00 12.25 14.86 269
23/02/2026 00:50:00 12.37 14.54 262
23/02/2026 00:40:00 11.68 14.10 261
23/02/2026 00:30:00 11.16 13.42 264
23/02/2026 00:20:00 12.22 14.72 261

Houle Antifer
Date H1/3
23/02/2026 01:30:00 0.71
23/02/2026 01:00:00 0.85
23/02/2026 00:30:00 0.83
23/02/2026 00:00:00 0.76
22/02/2026 23:30:00 0.73
22/02/2026 23:00:00 0.64
22/02/2026 22:30:00 0.54
22/02/2026 22:00:00 0.58
22/02/2026 21:30:00 0.57
22/02/2026 21:00:00 0.57
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/02/2026 01:50:00 12.41 15.00 219
23/02/2026 01:40:00 11.32 14.80 218
23/02/2026 01:30:00 10.69 14.80 218
23/02/2026 01:20:00 12.50 15.90 219
23/02/2026 01:10:00 12.40 15.60 220
23/02/2026 01:00:00 13.95 18.10 219
23/02/2026 00:50:00 13.01 18.40 218
23/02/2026 00:40:00 12.34 15.50 218
23/02/2026 00:30:00 12.34 16.50 218
23/02/2026 00:20:00 14.29 18.10 220
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
23/02/2026 01:50:00 7.67
23/02/2026 01:40:00 7.65
23/02/2026 01:30:00 7.60
23/02/2026 01:20:00 7.55
23/02/2026 01:10:00 7.49
23/02/2026 01:00:00 7.44
23/02/2026 00:50:00 7.35
23/02/2026 00:40:00 7.23
23/02/2026 00:30:00 7.08
23/02/2026 00:20:00 6.91