Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/04/2026 19:00:00 0.82
09/04/2026 18:30:00 0.74
09/04/2026 18:00:00 0.65
09/04/2026 17:30:00 0.48
09/04/2026 17:00:00 0.18
09/04/2026 16:30:00 0.16
09/04/2026 16:00:00 0.11
09/04/2026 15:30:00 0.15
09/04/2026 15:00:00 0.12
09/04/2026 14:30:00 0.13
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/04/2026 19:10:00 18.62 21.73 293
09/04/2026 19:00:00 16.82 19.96 294
09/04/2026 18:50:00 16.80 20.11 293
09/04/2026 18:40:00 19.35 21.93 297
09/04/2026 18:30:00 22.16 26.52 295
09/04/2026 18:20:00 21.61 25.52 297
09/04/2026 18:10:00 22.62 25.96 299
09/04/2026 18:00:00 23.35 27.08 303
09/04/2026 17:50:00 23.28 26.62 305
09/04/2026 17:40:00 21.44 23.60 307
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
09/04/2026 19:10:00 5.01
09/04/2026 19:00:00 5.13
09/04/2026 18:50:00 5.26
09/04/2026 18:40:00 5.44
09/04/2026 18:30:00 5.58
09/04/2026 18:20:00 5.70
09/04/2026 18:10:00 5.79
09/04/2026 18:00:00 5.90
09/04/2026 17:50:00 5.98
09/04/2026 17:40:00 6.01

Houle Route Sud
Date H1/3
09/04/2026 19:00:00 0.78
09/04/2026 18:30:00 0.82
09/04/2026 18:00:00 0.56
09/04/2026 17:30:00 0.50
09/04/2026 17:00:00 0.39
09/04/2026 16:30:00 0.20
09/04/2026 16:00:00 0.22
09/04/2026 15:30:00 0.19
09/04/2026 15:00:00 0.25
09/04/2026 14:30:00 0.21
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/04/2026 19:10:00 16.76 21.10 303
09/04/2026 19:00:00 15.47 17.81 305
09/04/2026 18:50:00 16.36 19.50 304
09/04/2026 18:40:00 18.91 22.98 304
09/04/2026 18:30:00 19.39 23.55 304
09/04/2026 18:20:00 20.08 24.44 305
09/04/2026 18:10:00 23.33 27.39 305
09/04/2026 18:00:00 24.50 27.92 307
09/04/2026 17:50:00 23.55 28.26 307
09/04/2026 17:40:00 22.47 28.14 306

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/04/2026 19:10:00 13.37 19.20 168
09/04/2026 19:00:00 12.00 20.70 167
09/04/2026 18:50:00 10.45 16.60 165
09/04/2026 18:40:00 10.85 17.10 167
09/04/2026 18:30:00 14.52 21.00 172
09/04/2026 18:20:00 16.99 21.60 174
09/04/2026 18:10:00 17.83 22.30 175
09/04/2026 18:00:00 19.01 22.90 176
09/04/2026 17:50:00 18.57 23.20 177
09/04/2026 17:40:00 17.06 21.00 176
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/04/2026 19:10:00 4.97
09/04/2026 19:00:00 5.06
09/04/2026 18:50:00 5.25
09/04/2026 18:40:00 5.34
09/04/2026 18:30:00 5.45
09/04/2026 18:20:00 5.60
09/04/2026 18:10:00 5.74
09/04/2026 18:00:00 5.85
09/04/2026 17:50:00 5.92
09/04/2026 17:40:00 5.98