Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/11/2025 22:30:00 0.50
09/11/2025 22:00:00 0.45
09/11/2025 21:30:00 0.45
09/11/2025 21:00:00 0.37
09/11/2025 20:30:00 0.32
09/11/2025 20:00:00 0.30
09/11/2025 19:30:00 0.29
09/11/2025 19:00:00 0.29
09/11/2025 18:30:00 0.30
09/11/2025 18:00:00 0.30
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/11/2025 22:40:00 11.02 15.36 177
09/11/2025 22:30:00 11.76 16.39 175
09/11/2025 22:20:00 11.82 17.89 170
09/11/2025 22:10:00 11.12 19.27 170
09/11/2025 22:00:00 10.50 19.17 165
09/11/2025 21:50:00 10.34 16.99 163
09/11/2025 21:40:00 9.71 17.77 164
09/11/2025 21:30:00 9.99 16.96 166
09/11/2025 21:20:00 9.89 16.90 165
09/11/2025 21:10:00 9.62 20.85 165
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
09/11/2025 22:40:00 5.35
09/11/2025 22:30:00 5.13
09/11/2025 22:20:00 4.69
09/11/2025 22:10:00 4.24
09/11/2025 22:00:00 3.81
09/11/2025 21:50:00 3.40
09/11/2025 21:40:00 3.03
09/11/2025 21:30:00 2.70
09/11/2025 21:20:00 2.44
09/11/2025 21:10:00 2.24

Houle Route Sud
Date H1/3
09/11/2025 22:30:00 0.65
09/11/2025 22:00:00 0.60
09/11/2025 21:30:00 0.54
09/11/2025 21:00:00 0.52
09/11/2025 20:30:00 0.49
09/11/2025 20:00:00 0.44
09/11/2025 19:30:00 0.40
09/11/2025 19:00:00 0.40
09/11/2025 18:30:00 0.43
09/11/2025 18:00:00 0.42
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/11/2025 22:40:00 14.82 16.26 180
09/11/2025 22:30:00 15.65 19.12 173
09/11/2025 22:20:00 18.19 22.32 177
09/11/2025 22:10:00 18.15 21.55 179
09/11/2025 22:00:00 15.72 21.76 177
09/11/2025 21:50:00 14.82 19.21 174
09/11/2025 21:40:00 15.27 19.38 173
09/11/2025 21:30:00 17.48 21.51 172
09/11/2025 21:20:00 19.13 24.19 174
09/11/2025 21:10:00 18.04 24.58 173

Houle Antifer
Date H1/3
09/11/2025 22:30:00 0.42
09/11/2025 22:00:00 0.44
09/11/2025 21:30:00 0.40
09/11/2025 21:00:00 0.36
09/11/2025 20:30:00 0.38
09/11/2025 20:00:00 0.37
09/11/2025 19:30:00 0.33
09/11/2025 19:00:00 0.36
09/11/2025 18:30:00 0.38
09/11/2025 18:00:00 0.39
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/11/2025 22:40:00 20.92 25.50 179
09/11/2025 22:30:00 16.86 24.20 176
09/11/2025 22:20:00 18.08 24.10 174
09/11/2025 22:10:00 15.09 22.40 172
09/11/2025 22:00:00 15.75 26.20 169
09/11/2025 21:50:00 17.05 24.20 170
09/11/2025 21:40:00 18.74 29.00 171
09/11/2025 21:30:00 21.24 29.90 171
09/11/2025 21:20:00 24.87 36.00 171
09/11/2025 21:10:00 22.65 35.10 175
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/11/2025 22:40:00 4.96
09/11/2025 22:30:00 4.76
09/11/2025 22:20:00 4.38
09/11/2025 22:10:00 4.02
09/11/2025 22:00:00 3.69
09/11/2025 21:50:00 3.32
09/11/2025 21:40:00 2.88
09/11/2025 21:30:00 2.66
09/11/2025 21:20:00 2.46
09/11/2025 21:10:00 2.25