Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/07/2026 19:30:00 0.23
09/07/2026 19:00:00 0.26
09/07/2026 18:30:00 0.26
09/07/2026 18:00:00 0.22
09/07/2026 17:30:00 0.25
09/07/2026 17:00:00 0.27
09/07/2026 16:30:00 0.16
09/07/2026 16:00:00 0.17
09/07/2026 15:30:00 0.12
09/07/2026 15:00:00 0.12
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 19:50:00 12.12 14.82 47
09/07/2026 19:40:00 12.18 17.37 47
09/07/2026 19:30:00 14.97 19.26 44
09/07/2026 19:20:00 12.32 17.68 43
09/07/2026 19:10:00 15.09 18.44 47
09/07/2026 19:00:00 15.74 19.46 40
09/07/2026 18:50:00 13.08 18.78 40
09/07/2026 18:40:00 14.13 19.04 44
09/07/2026 18:30:00 14.73 18.47 44
09/07/2026 18:20:00 14.16 17.70 54
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
09/07/2026 19:50:00 6.77
09/07/2026 19:40:00 6.81
09/07/2026 19:30:00 6.85
09/07/2026 19:20:00 6.89
09/07/2026 19:10:00 6.91
09/07/2026 19:00:00 6.94
09/07/2026 18:50:00 6.95
09/07/2026 18:40:00 6.96
09/07/2026 18:30:00 6.97
09/07/2026 18:20:00 6.96

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 19:50:00 11.70 17.11 42
09/07/2026 19:40:00 11.98 17.40 45
09/07/2026 19:30:00 12.49 17.18 37
09/07/2026 19:20:00 11.94 17.67 37
09/07/2026 19:10:00 10.15 14.68 42
09/07/2026 19:00:00 11.40 16.47 35
09/07/2026 18:50:00 13.09 18.08 31
09/07/2026 18:40:00 13.76 18.11 35
09/07/2026 18:30:00 12.13 15.94 35
09/07/2026 18:20:00 12.54 16.43 45

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/07/2026 19:50:00 17.47 19.60 119
09/07/2026 19:40:00 18.51 22.60 120
09/07/2026 19:30:00 19.07 22.90 120
09/07/2026 19:20:00 18.77 21.60 119
09/07/2026 19:10:00 18.59 22.00 119
09/07/2026 19:00:00 18.06 20.30 119
09/07/2026 18:50:00 18.45 20.70 119
09/07/2026 18:40:00 19.57 21.90 119
09/07/2026 18:30:00 18.93 21.70 119
09/07/2026 18:20:00 18.51 20.40 119
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/07/2026 19:50:00 6.74
09/07/2026 19:40:00 6.80
09/07/2026 19:30:00 6.86
09/07/2026 19:20:00 6.88
09/07/2026 19:10:00 6.90
09/07/2026 19:00:00 6.92
09/07/2026 18:50:00 6.94
09/07/2026 18:40:00 6.94
09/07/2026 18:30:00 6.94
09/07/2026 18:20:00 6.93