Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
20/05/2025 13:30:00 0.20
20/05/2025 13:00:00 0.18
20/05/2025 12:30:00 0.19
20/05/2025 12:00:00 0.14
20/05/2025 11:30:00 0.11
20/05/2025 11:00:00 0.13
20/05/2025 10:30:00 0.15
20/05/2025 10:00:00 0.15
20/05/2025 09:30:00 0.20
20/05/2025 09:00:00 0.22
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
20/05/2025 13:30:00 4.34 4.60 262
20/05/2025 13:20:00 3.27 5.39 254
20/05/2025 13:10:00 3.75 4.73 252
20/05/2025 13:00:00 3.14 4.64 258
20/05/2025 12:50:00 4.83 7.83 210
20/05/2025 12:40:00 4.83 6.51 194
20/05/2025 12:30:00 4.30 6.23 201
20/05/2025 12:20:00 3.29 6.23 193
20/05/2025 12:10:00 3.33 5.09 202
20/05/2025 12:00:00 4.39 5.55 210
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
20/05/2025 13:30:00 4.39
20/05/2025 13:20:00 4.27
20/05/2025 13:10:00 4.03
20/05/2025 13:00:00 3.84
20/05/2025 12:50:00 3.65
20/05/2025 12:40:00 3.49
20/05/2025 12:30:00 3.34
20/05/2025 12:20:00 3.21
20/05/2025 12:10:00 3.11
20/05/2025 12:00:00 3.01

Houle Route Sud
Date H1/3
20/05/2025 13:30:00 0.51
20/05/2025 13:00:00 0.46
20/05/2025 12:30:00 0.50
20/05/2025 12:00:00 0.51
20/05/2025 11:30:00 0.53
20/05/2025 11:00:00 0.47
20/05/2025 10:30:00 0.46
20/05/2025 10:00:00 0.44
20/05/2025 09:30:00 0.48
20/05/2025 09:00:00 0.52
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
20/05/2025 13:30:00 9.40 10.03 219
20/05/2025 13:20:00 8.47 10.04 227
20/05/2025 13:10:00 10.01 12.45 227
20/05/2025 13:00:00 11.58 13.45 234
20/05/2025 12:50:00 10.88 12.47 233
20/05/2025 12:40:00 10.43 12.06 228
20/05/2025 12:30:00 10.23 11.53 232
20/05/2025 12:20:00 10.70 12.22 229
20/05/2025 12:10:00 9.56 11.27 235
20/05/2025 12:00:00 8.73 10.60 234

Houle Antifer
Date H1/3
20/05/2025 13:30:00 0.09
20/05/2025 13:00:00 0.10
20/05/2025 12:30:00 0.07
20/05/2025 12:00:00 0.08
20/05/2025 11:30:00 0.12
20/05/2025 11:00:00 0.08
20/05/2025 10:30:00 0.09
20/05/2025 10:00:00 0.08
20/05/2025 09:30:00 0.08
20/05/2025 09:00:00 0.08
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
20/05/2025 13:30:00 18.34 19.10 33
20/05/2025 13:20:00 18.02 19.90 34
20/05/2025 13:10:00 18.13 20.30 34
20/05/2025 13:00:00 18.68 99.60 35
20/05/2025 12:50:00 19.50 59.60 34
20/05/2025 12:40:00 18.92 58.50 35
20/05/2025 12:30:00 18.91 59.50 36
20/05/2025 12:20:00 20.07 22.20 34
20/05/2025 12:10:00 20.30 60.20 30
20/05/2025 12:00:00 19.49 39.80 33
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
20/05/2025 13:30:00 4.07
20/05/2025 13:20:00 3.99
20/05/2025 13:10:00 3.82
20/05/2025 13:00:00 3.64
20/05/2025 12:50:00 3.46
20/05/2025 12:40:00 3.29
20/05/2025 12:30:00 3.08
20/05/2025 12:20:00 2.91
20/05/2025 12:10:00 2.82
20/05/2025 12:00:00 2.77