Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
04/11/2026 13:40:00 0.10
04/11/2026 13:30:00 0.10
04/11/2026 13:20:00 0.10
04/11/2026 13:00:00 0.10
04/11/2026 12:50:00 0.10
04/11/2026 12:40:00 0.10
04/11/2026 12:30:00 0.10
04/11/2026 12:20:00 0.10
04/11/2026 12:10:00 0.10
04/11/2026 12:00:00 0.10
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 13:10:00 16.43 19.48 65
04/11/2026 13:00:00 14.03 19.38 68
04/11/2026 12:50:00 14.28 19.38 69
04/11/2026 12:40:00 14.37 18.46 64
04/11/2026 12:30:00 15.76 20.68 68
04/11/2026 12:20:00 16.27 20.97 68
04/11/2026 12:10:00 15.47 19.86 69
04/11/2026 12:00:00 14.84 21.54 70
04/11/2026 11:50:00 15.95 19.68 70
04/11/2026 11:40:00 17.06 21.33 69
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
04/11/2026 13:10:00 2.57
04/11/2026 13:00:00 2.59
04/11/2026 12:50:00 2.64
04/11/2026 12:40:00 2.70
04/11/2026 12:30:00 2.77
04/11/2026 12:20:00 2.83
04/11/2026 12:10:00 2.91
04/11/2026 12:00:00 3.00
04/11/2026 11:50:00 3.09
04/11/2026 11:40:00 3.17

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 13:10:00 10.83 14.47 58
04/11/2026 13:00:00 12.04 18.58 66
04/11/2026 12:50:00 12.63 17.32 71
04/11/2026 12:40:00 12.07 18.21 61
04/11/2026 12:30:00 10.66 15.26 56
04/11/2026 12:20:00 11.05 14.97 60
04/11/2026 12:10:00 12.07 15.91 62
04/11/2026 12:00:00 10.93 15.80 61
04/11/2026 11:50:00 11.78 16.74 58
04/11/2026 11:40:00 12.03 16.82 62

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 12:40:00 13.43 16.40 19
04/11/2026 12:30:00 22.05 56.00 32
04/11/2026 12:20:00 18.24 37.90 30
04/11/2026 12:10:00 16.65 37.40 35
04/11/2026 12:00:00 16.17 76.30 40
04/11/2026 11:50:00 16.65 57.50 43
04/11/2026 11:40:00 16.10 35.40 41
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
04/11/2026 13:10:00 2.50
04/11/2026 13:00:00 2.52
04/11/2026 12:50:00 2.57
04/11/2026 12:40:00 2.62
04/11/2026 12:30:00 2.65
04/11/2026 12:20:00 2.69
04/11/2026 12:10:00 2.78
04/11/2026 12:00:00 2.84
04/11/2026 11:50:00 2.94
04/11/2026 11:40:00 3.11