Guichet Unique de HAROPA PORT | ROUEN

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
03/07/2026 14:00:00 0.46
03/07/2026 13:30:00 0.44
03/07/2026 13:00:00 0.38
03/07/2026 12:30:00 0.40
03/07/2026 12:00:00 0.36
03/07/2026 11:30:00 0.29
03/07/2026 11:00:00 0.25
03/07/2026 10:30:00 0.24
03/07/2026 10:00:00 0.23
03/07/2026 09:30:00 0.23
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/07/2026 14:20:00 12.89 14.92 328
03/07/2026 14:10:00 13.55 14.86 322
03/07/2026 14:00:00 12.74 13.81 319
03/07/2026 13:50:00 12.21 13.61 319
03/07/2026 13:40:00 11.77 13.53 317
03/07/2026 13:30:00 11.48 13.01 316
03/07/2026 13:20:00 9.45 10.99 327
03/07/2026 13:10:00 11.36 13.48 335
03/07/2026 13:00:00 12.16 14.01 337
03/07/2026 12:50:00 12.08 13.60 329
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
03/07/2026 14:20:00 7.19
03/07/2026 14:10:00 7.21
03/07/2026 14:00:00 7.20
03/07/2026 13:50:00 7.21
03/07/2026 13:40:00 7.23
03/07/2026 13:30:00 7.24
03/07/2026 13:20:00 7.23
03/07/2026 13:10:00 7.24
03/07/2026 13:00:00 7.25
03/07/2026 12:50:00 7.24

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/07/2026 14:20:00 11.35 14.42 305
03/07/2026 14:10:00 12.81 15.00 301
03/07/2026 14:00:00 11.56 14.62 297
03/07/2026 13:50:00 10.06 12.75 298
03/07/2026 13:40:00 8.45 11.53 306
03/07/2026 13:30:00 8.31 11.73 321
03/07/2026 13:20:00 8.41 11.43 318
03/07/2026 13:10:00 9.56 13.87 324
03/07/2026 13:00:00 10.51 14.12 323
03/07/2026 12:50:00 10.17 13.15 320

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/07/2026 14:20:00 11.34 12.90 111
03/07/2026 14:10:00 12.23 13.70 108
03/07/2026 14:00:00 11.54 13.00 109
03/07/2026 13:50:00 12.38 32.10 110
03/07/2026 13:40:00 12.26 91.10 109
03/07/2026 13:30:00 11.87 50.40 107
03/07/2026 13:20:00 11.85 31.90 113
03/07/2026 13:10:00 11.85 31.80 113
03/07/2026 13:00:00 11.51 31.60 116
03/07/2026 12:50:00 11.92 13.00 115
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
03/07/2026 14:20:00 7.25
03/07/2026 14:10:00 7.27
03/07/2026 14:00:00 7.28
03/07/2026 13:50:00 7.29
03/07/2026 13:40:00 7.27
03/07/2026 13:30:00 7.25
03/07/2026 13:20:00 7.22
03/07/2026 13:10:00 7.18
03/07/2026 13:00:00 7.12
03/07/2026 12:50:00 7.09